Washington Mystics
| NO | NAME | POS | AGE | HT | WT | COLLEGE |
| -- | Shanavia Dowdell | NA | -- | -- | -- | -- |
| -- | Alexis Gray-Lawson | NA | -- | -- | -- | -- |
| -- | Ewilina Kobryn | NA | -- | -- | -- | -- |
| -- | Josephine Owino | G | -- | -- | -- | -- |
| 1 | Crystal Langhorne | F | -- | -- | -- | -- |
| 4 | Marissa Coleman | G | -- | -- | -- | -- |
| 10 | Lindsey Harding | G | -- | -- | -- | -- |
| 12 | Ashley Houts | G | -- | -- | -- | -- |
| 20 | Alana Beard | G | 28 | 5-11 | 160 | Duke |
| 22 | Matee Ajavon | G | -- | -- | -- | -- |
| 25 | Monique Currie | F | 28 | 6-0 | 177 | Duke |
| 30 | Katie Smith | G | 36 | 5-11 | 180 | Ohio State |
| 34 | Tasha Humphrey | C | -- | -- | -- | -- |
| 43 | Nakia Sanford | F | 34 | 6-4 | 200 | Kansas |
| 44 | Chasity Melvin | C | 34 | 6-3 | 185 | North Carolina State |
| 50 | Jacinta Monroe | F | -- | -- | -- | -- |
