San Antonio Silver Stars Roster 2011
| NO | NAME | POS | AGE | HT | WT | COLLEGE |
| -- | A Clark | NA | -- | -- | -- | -- |
| -- | D Delva | NA | -- | -- | -- | -- |
| -- | Katie Mattera | C | -- | -- | -- | -- |
| -- | Erin Perperoglou | F | -- | -- | -- | -- |
| -- | A Rack | NA | -- | -- | -- | -- |
| -- | L Simpson | NA | -- | -- | -- | -- |
| -- | Ruth Riley | C | 31 | 6-5 | 195 | Notre Dame |
| 1 | Chamique Holdsclaw | F | 33 | 6-2 | 172 | Tennessee |
| 2 | Ashley Battle | F | 28 | 6-0 | 183 | Connecticut |
| 2 | Michelle Snow | C | 31 | 6-5 | 158 | Tennessee |
| 5 | Roneeka Hodges | G | 28 | 5-11 | 165 | Florida State |
| 9 | Edwige Lawson-Wade | G | 31 | 5-6 | 130 | -- |
| 10 | Belinda Snell | G | 29 | 5-9 | 175 | -- |
| 14 | Allie Quigley | G | -- | -- | -- | -- |
| 25 | Becky Hammon | G | 34 | 5-6 | 136 | Colorado State |
| 30 | Helen Darling | G | 32 | 5-6 | 164 | Penn State |
| 32 | Jayne Appel | C | -- | -- | -- | -- |
| 33 | Sophia Young | F | 27 | 6-1 | 165 | Baylor |
| 40 | Megan Frazee | F | -- | -- | -- | -- |
| 42 | Crystal Kelly | F | -- | -- | -- | -- |
| 55 | Vickie Johnson | G | 39 | 5-9 | 150 | Louisiana Tech |
