Connecticut Sun Roster 2011

| NO | NAME | POS | AGE | HT | WT | COLLEGE |
| -- | Kristi Cirone | G | -- | -- | -- | -- |
| -- | Kailey Klein | NA | -- | -- | -- | -- |
| -- | May Kotsopoulos | NA | -- | -- | -- | -- |
| -- | Judith Lomax | NA | -- | -- | -- | -- |
| -- | Pauline Love | NA | -- | -- | -- | -- |
| -- | Kaitlin Sowinski | NA | -- | -- | -- | -- |
| -- | Tamika Whitmore | F | 33 | 6-2 | 190 | Memphis |
| 5 | Kelsey Griffin | F | -- | -- | -- | -- |
| 7 | Sandrine Gruda | F | -- | -- | -- | -- |
| 10 | Anete Jekabsone-Zogota | G | -- | -- | -- | -- |
| 14 | Tan White | G | 28 | 5-7 | 154 | Mississippi State |
| 15 | Asjha Jones | F | 30 | 6-2 | 198 | Connecticut |
| 20 | Kara Lawson | G | 30 | 5-10 | 172 | Tennessee |
| 21 | Renee Montgomery | G | -- | -- | -- | -- |
| 22 | Barbara Turner | G | 26 | 6-0 | 172 | Connecticut |
| 22 | DeMya Walker | F | 33 | 6-3 | 168 | Virginia |
| 23 | Allison Hightower | G | -- | -- | -- | -- |
| 31 | Tina Charles | C | -- | -- | -- | -- |
| 31 | Erin Phillips | G | 25 | 5-7 | -- | -- |
| 41 | Kerri Gardin | F | -- | -- | -- | -- |
| 99 | Lauren Ervin | F | -- | -- | -- | -- |
